TARIFAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023.
HABITACIÓN | Tarifa Diaria | Tarifa Semanal | Tarifa Mensual |
---|---|---|---|
INDIVIDUAL ESTÁNDAR | 47 € | 290 € | 750 € |
INDIVIDUAL SUPERIOR | 55 € | 335 € | 850 € |
DOBLE (por persona) | 39 € | 240 € | 690 € |
DESAYUNO | 4 € |
COMIDA | 10 € |
CENA | 10 € |
PENSIÓN COMPLETA 1 DÍA | 20€/día |
PENSIÓN COMPLETA DE LUNES A VIERNES | 280€/mes |
MEDIA PENSIÓN DE LUNES A VIERNES | 230€/mes |
10% iva incluido.
Consultar precios de grupo y otras opciones.
Se pueden contratar servicios de pensión completa o media pensión.
Los residentes pueden traer amigos a comer avisando previamente a la gobernanta.