TARIFAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.
| HABITACIÓN | Tarifa Diaria | Tarifa Semanal | Tarifa Mensual |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL ESTÁNDAR | 47 € | 290 € | 750 € |
| INDIVIDUAL SUPERIOR | 58 € | 350 € | 900 € |
| DOBLE (por persona) | 40 € | 250 € | 710 € |
| DESAYUNO | 4 € |
| COMIDA | 10 € |
| CENA | 10 € |
| PENSIÓN COMPLETA 1 DÍA | 20 €/día |
| PENSIÓN COMPLETA DE LUNES A VIERNES | 300 €/mes |
| MEDIA PENSIÓN DE LUNES A VIERNES | 270 €/mes |
10% iva incluido.
Consultar precios de grupo y otras opciones.
Se pueden contratar servicios de pensión completa o media pensión.
Los residentes pueden traer amigos a comer avisando previamente a la gobernanta.
